Uitslagen
Uitslag na 4 crossen:
REGIO KLASSE -1600 | ||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal |
1 | 1 | Pelo de Cock | 25 | 25 | 23 | 14 | 87 | |
2 | 94 | Bryan van poppel | 21 | 23 | 13 | 18 | 75 | |
3 | 36 | John Bouwman | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | |
4 | 8 | Fred van Wijnsbergen | 0 | 18 | 20 | 25 | 63 | |
5 | 15 | Tonnie Fierloos | 0 | 25 | 17 | 19 | 61 | |
6 | 7 | Patrick Goulooze | 19 | 21 | 3 | 16 | 59 | |
7 | 55 | Remco Fierloos | 0 | 15 | 15 | 23 | 53 | |
8 | 30 | Piet Paff | 10 | 10 | 20 | 12 | 52 | |
9 | 17 | Jaimy de Putter | 0 | 19 | 11 | 20 | 50 | |
10 | 21 | Joey van Poppel | 0 | 13 | 8 | 25 | 46 | |
11 | 14 | Robert pfaff | 0 | 17 | 7 | 21 | 45 | |
12 | 13 | Remi van Overmeren | 16 | 12 | 0 | 16 | 44 | |
13 | 4 | Wout Ruitinga | 23 | 0 | 21 | 0 | 44 | |
14 | 26 | JC Audenaerd / R. De Graaf | 20 | 0 | 0 | 19 | 39 | |
15 | 11 | Luc Verheije | 9 | 11 | 0 | 17 | 37 | |
16 | 63 | Giovanni de Pooter | 0 | 20 | 12 | 0 | 32 | |
17 | 23 | Adri Giesebach | 0 | 16 | 14 | 0 | 30 | |
18 | 2 | Pierre | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
19 | 19 | Willem Stouten/ Patrick van de Velde | 0 | 9 | 4 | 13 | 26 | |
20 | 18 | Maikel Dieleman | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 | |
21 | 27 | Klaas Lam | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
22 | 76 | Martijn Bolle | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 | |
23 | 46 | Levi van Klinken | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | |
24 | 70 | Rene Beeke | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | |
25 | 38 | Marcel | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
26 | 9 | Yerko de Baets | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | |
27 | 74 | Sven Lippens | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
28 | 44 | Tom de Bruyne | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
29 | 22 | Ronnie Lippens | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
30 | 77 | Kurt Lauwers | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
31 | X | Joost de Feyter | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
32 | X | Eric van Tiggelen | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
33 | 59 | Guillaume Moortgat | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
34 | 20 | Sef | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
35 | 41 | Roland van Vlierberghe | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
36 | X | Carlo Sigmond | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
37 | X | Hans Jacobse | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38 | 40 | Kenny de Lijser | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
39 | 5 | Miglo Vosselman | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
40 | 73 | Bas Verhage | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
REGIO KLASSE -2000 |
||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal |
1 | 119 | Johnny Alewijnse | 25 | 25 | 23 | 20 | 93 | |
2 | 199 | Tinus Dieleman | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | |
2 | 110 | Dies van Stel | 20 | 20 | 19 | 23 | 82 | |
3 | 111 | Arthur van Stel | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | |
4 | 197 | Jarno Fierloos | 0 | 23 | 17 | 25 | 65 | |
5 | 128 | Dirk-jan Oudhof | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
6 | X | Wesley Lippens | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
7 | 177 | Freddy de Bree | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
8 | 130 | Jeffrey van de Linde | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
9 | X | Rene Beeke | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
10 | X | Guillayme Moontgoort | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | X | Adriaan de Putter | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOER KLASSE -1600 |
||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal |
1 | 246 | Peter Grinwis / Wim Grinwis | 23 | 23 | 25 | 21 | 92 | |
2 | 274 | Bas van Gilst | 21 | 0 | 23 | 23 | 67 | |
3 | 269 | Steven Roemaet | 0 | 25 | 21 | 0 | 46 | |
4 | X | Benny Neerink | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 291 | Stef Vervoet | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
5 | 228 | Jefffrey Haan | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 228 | Jan-willem Magnus | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
6 | 268 | Jan-willem Duerink | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
7 | 50 | Thierry de Potari | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
7 | 295 | Sander van Herewege | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
8 | 24 | Jannick van Tatenhove | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
9 | 34 | Sammy de Clerq | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
TOER KLASSE -2000 |
|||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal | |
1 | 356 | Eddy Ghenne | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | ||
2 | 305 | Patrick Kriekaard | 23 | 0 | 25 | 0 | 48 | ||
3 | 357 | Leon van de Lee | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 | ||
4 | 335 | Ted Westerman | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
4 | 340 | Alonsi Geleyte | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
5 | 325 | Sanne van Herrewege | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
6 | 395 | Randy Booi | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
TOER KLASSE -3800 |
|||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal | |
1 | 266 | Mike Karelse | 21 | 23 | 25 | 19 | 88 | ||
2 | 421 | Chris de Maree | 25 | 21 | 0 | 0 | 46 | ||
3 | 428 | Rene Moens | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
3 | 428 | Jan-willem Magnus | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
4 | 451 | Ferdinand Zuidweg | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
5 | 405 | Patrick Kriekaard | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
6 | 412 | Johan Bakelaar | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Dames |
|||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal | |
1 | 6 | Sanne Goulooze | 0 | 25 | 21 | 25 | 71 | ||
2 | 19 | Stephanie van de Velde | 0 | 20 | 20 | 23 | 63 | ||
3 | 798 | Evelien | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
4 | 72 | Renate Kloens | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
4 | 27 | Merel de Kroon | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
5 | 95 | Laura de Jongh | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
5 | 32 | Malika Jansens | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
SPRINTERS |
||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal |
1 | 617 | Martijn Ferket | 0 | 23 | 0 | 25 | 48 | |
2 | 650 | Bas Rademaker | 0 | 20 | 0 | 23 | 43 | |
3 | 647 | Sjakko de Visser | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 109 | Leonard van de Ven | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
4 | 614 | Daaf de Geus | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
5 | 660 | Renden | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
JEUGDKLASSE |
||||||||
Uitslag | AUTONR. | Lot.nr. | NAAM RIJDER | 4-mei | 27-jul | 7-sep | 21-sep | Totaal |
1 | 561 | Valentin Brakel | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | |
1 | 588 | Jordy Wisse | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | |
2 | 511 | Dies Korstanje | 19 | 0 | 25 | 25 | 69 | |
3 | 429 | Michael Kreule | 25 | 0 | 18 | 20 | 63 | |
4 | 523 | Maxim van de Walle | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
5 | X | Harley van Eekelen | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 580 | Diego | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
6 | 228 | Kevin Haan | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
7 | 77 | Rune lauwers | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |